R$98,90 Original price was: R$98,90.R$79,90Current price is: R$79,90.
Envio para todo Brasil
Descubra a Bermuda Masculina Rasgada Vinho, certamente é a peça chave para um estilo casual e despojado! Fabricada com tecido premium e detalhes rasgados que conferem um toque contemporâneo,
Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento |
---|---|---|---|
36 | 71 | 91 | 50 |
38 | 75 | 95 | 51 |
40 | 79 | 99 | 52 |
42 | 82 | 103 | 54 |
44 | 87 | 107 | 56 |
46 | 91 | 111 | 57 |
Nenhuma avaliação encontrada
© 2024 | Todos os Direitos Reservados
Os relógios a prova água podem ser usados em piscina, mar, rios, cachoeiras, chuvas sem preocupações, porem em cachoeiras cuidado não coloque o braço propositalmente embaixo da queda d’água, pode ocorrer uma pressão maior que o produto pode suportar.
Mesmo com vedação você não deve expor o relógio a áreas como saunas, banhos quentes ou morno, isso pode suar seu relógio, evite ambientes com vapor, não nos responsabilizamos caso isso ocorra.
Caso seu relógio sue recomendamos que coloque ele próximo de um secador, distância de 20 cm e aponte no quente para o relógio assim secar, levante o pino de ajustar a hora para que a secagem ocorra 100%.
Cuidado, jamais aperte botoes do relógio enquanto ele estiver dentro da água ou todo molhado, ao apertar botoes abre a possibilidade de entrar água, jamais aponte mangueiras a jato no relógio, limpar os relógios apenas com pano úmido e depois passar um seco.
Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento |
---|---|---|---|
36 | 72 cm | 86 cm | 36 cm |
38 | 74 cm | 88 cm | 37 cm |
40 | 76 cm | 90 cm | 37 cm |
42 | 80 cm | 94 cm | 37cm |
44 | 86 cm | 94 cm | 37 cm |
46 | 88 cm | 98 cm | 38 cm |
48 | 90 cm | 102 cm | 39cm |
Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento |
---|---|---|---|
36 | 71 cm | 91cm | |
38 | 75 cm | 95 cm | |
40 | 79 cm | 99 cm | |
42 | 83 cm | 105 cm | |
44 | 87 cm | 101 cm | |
46 | 91 cm | 111 cm |
Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento |
---|---|---|---|
36 | 72 cm | 90 cm | 51 cm |
38 | 74 cm | 90 cm | 52 cm |
40 | 78 cm | 92 cm | 55 cm |
42 | 80 cm | 96 cm | 55 cm |
44 | 88 cm | 100 cm | 56 cm |
46 | 91 cm | 111 cm | 56 cm |
Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento |
---|---|---|---|
36 | 71 cm | 91 cm | 29 cm |
38 | 75 cm | 95 cm | 30 cm |
40 | 79 cm | 99 cm | 31 cm |
42 | 83 cm | 103 cm | 32 cm |
44 | 87 cm | 107cm | 32 cm |
46 | 91 cm | 111 cm | 33 cm |
48 | 95 cm | 115 cm | 34 cm |
Tamanho | Busto | Cintura | Quadril | Comprimento |
---|---|---|---|---|
P | 72 cm | 68 cm | 80 cm | 67 cm |
M | 78 cm | 70 cm | 84 cm | 68 cm |
G | 80 cm | 74 cm | 88 cm | 71 cm |
GG | 82 cm | 82 cm | 90 cm | 73 cm |
Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento |
---|---|---|---|
36 | 72 cm | 86 cm | 36 cm |
38 | 74 cm | 88 cm | 37 cm |
40 | 76 cm | 90 cm | 37 cm |
42 | 80 cm | 94 cm | 37cm |
44 | 86 cm | 94 cm | 37 cm |
46 | 88 cm | 98 cm | 38 cm |
48 | 90 cm | 102 cm | 39cm |
“Gostei muito da bermuda, é confortável e estilosa.”
“Muito satisfeito, produto excelente e confortável.”